La Licenciatura en Economía es una carrera profesional impartida por la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Forma economistas capacitados para analizar, interpretar y proponer soluciones a problemas relacionados con la producción, distribución, consumo de bienes y servicios, políticas económicas, desarrollo, comercio, finanzas públicas, entre otros.
Facultad de ECONOMIA
Plan de Estudio Detallado - DIURNO
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12233 | 102A | MAT | MATEMATICA I PARA ECONOMISTA | 3 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | - |
22472 | 0001 | NCES | LENGUAJE Y COMUNICACION EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
22474 | 0003 | NCGES | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | - |
25063 | 105 | CONT | CONT. GENERAL | 3 | 2 | 2 | 0 | REGULAR | - |
25064 | 105A | ECO | PRINCIPIO DE ECO I | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25065 | 105 | CP | CIENCIA POLITICA | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
25066 | 106 | ECO | HISTORIA ECONOMICA | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25067 | 105B | ECO | PRINCIPIO DE ECO II | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25068 | 105 | GEO | GEOG. ECO | 3 | 2 | 2 | 0 | REGULAR | - |
25069 | 115 | EST | HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS ESTADIS Y ECO | 3 | 1 | 4 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25315 | 102B | MAT | MAT PARA ECO II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25316 | 105 | AP | TEORIA DE LA ADMIN PUB | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
25317 | 105 | SOC | SOC DEL DESARROLLO | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | 1 req. |
25318 | 105 | FIL | EPISTEM. DE LAS CIENCIAS ECO. Y SOCIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25070 | 210 | ECO | METODOLOGIA DE LA INVEST. ECO | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25071 | 230 | ECO | ECONOMIA POLITICA I | 4 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25319 | 212A | MAT | MAT. PARA ECO III | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25320 | 215A | EST | ESTADISTICA ECONOMIA I | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25321 | 205A | ECO | MICROECONOMIA I | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25322 | 240A | ECO | CTAS. NACIONAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22475 | 0004 | NCIN | LENGUAJE Y COMUNICACION EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
25072 | 206 | ECO | ECO. DE LAS FINANZAS | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25072 | 240B | ECO | CTAS. NACIONALES II | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25323 | 212B | MAT | MAT. PARA ECO IV | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25324 | 205B | ECO | MICROECONOMIA II | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25325 | 215B | EST | ESTDIST ECONOMICA II | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25326 | 345 | ECO | FUNDAMENT ECO DE A. LAT. | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25327 | 320A | ECO | PROBLEMAS ECO NALES.I | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25328 | 315 | ECO | ANALISIS MONETARIO | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25329 | 305A | ECO | MACROECONOMIA I | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 3 req. |
25330 | 325 | ECO | ECO. Y GESTT. DE LA EMP. | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25331 | 335 | EST | ESTADIST. PARA ECONOMISTAS III | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27406 | 160 | RI | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. I | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25074 | 306 | ECO | DOCTR. ECONOMICAS | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25332 | 340 | ECO | FINANZAS PUB Y POLIT. FISCAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25333 | 320B | ECO | PROBLEMAS ECON. NALES II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25334 | 305B | ECO | MACROECONOMIA II | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25335 | 335 | ECO | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25336 | 315 | EST | ECONOMETRIA I | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
27408 | 161 | RI | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. II | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12758 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 39 req. | |
25075 | 430 | ECO | POLITICA ECONOMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25030 | 415 | EST | ECONOMETRIA II | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25337 | 420 | ECO | FORMUL. Y EVAL. DE PROYECTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25338 | 425 | ECO | FINANZAS PUB. Y POL. FISCAL II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
25339 | 405A | ECO | DESARR ECON I | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 3 req. |
25340 | 435 | ECO | ECO INTERNACIONAL II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27640 | 702 | MEP | REALIDAD NACIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10944 | 445B | ECO | TESIS | 6 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
12786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - | |
12787 | PRA | PRACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - | |
25076 | 415 | ECO | PLANIFICACION | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 3 req. |
25077 | 445 | ECO | TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 6 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 34 req. |
25077 | 445 | ECO | TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 6 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 5 req. |
25082 | 480 | ECO | ANALISIS PRESUPUESTARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25083 | 460 | EST | FUNDAMENTOS DE ANALISIS ACTUARIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25084 | 465 | EST | APLICACION ECONOMETRICA AL ANALISIS MACROECO | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25131 | 420B | ECO | EVAL ECO. AMB Y SOC DE PROY | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
25341 | 405B | ECO | DESARROLLO ECON II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25342 | 455 | ECO | ECONOMIA AGRICOLA | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
26741 | 701 | MEST | TEORIA ECONOMICA Y REALIDAD NACIONAL | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
26742 | 702 | MEST | METODOLOGIA DE LA INVEST EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 1 | 6 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27639 | 701 | MEP | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22473 | 0002 | NCHI | HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | - |
22477 | 0006 | NCSOC | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | - |
25078 | 460 | ECO | T MULTI PARA LA INTER INTEGRAL DEL SIST ECO | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25079 | 465 | ECO | GLOBALIZACION ECONOMICA Y PROBLEMAS SISTEMATICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25080 | 470 | ECO | LA COMPETITIVIDAD EN LOS SECT DE LA ECO PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
25081 | 475 | ECO | ROL DEL WALL STREET EN LA ECO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
La Licenciatura en Economía forma profesionales capaces de analizar, interpretar y proponer soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan a la sociedad, utilizando herramientas teóricas, cuantitativas y metodológicas.
El economista cuenta con competencias para la toma de decisiones en instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y proyectos de desarrollo económico y social.
Áreas de especialización: Política Económica, Economía Internacional, Finanzas, Economía del Desarrollo, Economía Ambiental, Investigación y Docencia.
Análisis y diseño de políticas públicas orientadas a promover el crecimiento económico, la equidad y la estabilidad.
Gestión y evaluación de proyectos financieros, análisis de mercados, banca, inversión y planificación económica.
Estudio del comercio exterior, integración regional, globalización y relaciones económicas internacionales.
Evaluación del impacto económico de los recursos naturales, políticas de sostenibilidad y desarrollo sostenible.