La Licenciatura en Ingeniería en Informática forma profesionales capaces de diseñar y desarrollar sistemas informáticos eficientes. Integra conocimientos en programación, redes, bases de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Los egresados aplican soluciones tecnológicas en diversos sectores como industria, educación y gobierno. Promueven la innovación y el uso estratégico de las TIC para mejorar procesos. Además, poseen habilidades técnicas, analíticas y éticas para liderar proyectos tecnológicos.
Facultad de INFORMATICA ELECTRONICA Y COMUNIC
Plan de Estudio Detallado - DIURNO
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07462 | 100 | INF | INFORMATICA BASICA | 3 | 2 | 0 | 6 | FUNDAMENTAL | - |
09209 | 121A | MAT | CALCULO DIFERENCIAL | 5 | 3 | 4 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
09210 | 111 | MAT | MATEMATICA DISCRETA | 5 | 3 | 4 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
09211 | 100 | ESP | ESPAÑOL TECNICO | 4 | 4 | 0 | 0 | REGULAR | - |
09212 | 101 | BIO | PRINCIPIO DE ECOLOGIA | 3 | 2 | 0 | 3 | REGULAR | - |
09214 | 100 | DF | EDUCACION FISICA | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
27405 | 165 | HIST | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. I | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10097 | 121B | MAT | CALCULO INTEGRAL | 5 | 3 | 4 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10098 | 122 | MAT | ALGEBRA LINEAL | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10099 | 123 | INF | PROGRAMACION I | 4 | 2 | 2 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10100 | 124 | FIS | FISICA GENERAL | 5 | 3 | 2 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10101 | 125 | ING | INGLES TECNICO I | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
10102 | 126 | SOC | SOCIOLOGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
27407 | 166 | HIST | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U II | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103 | 210 | FIS | ELECTRICIDAD Y OPTICA | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10104 | 212 | INF | PROGRAMACION II | 4 | 2 | 2 | 2 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10105 | 213 | MAT | LOGICA FORMAL | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10106 | 214 | MAT | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10107 | 215 | ING | INGLES TECNICO II | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | 1 req. |
10108 | 216 | ECO | ECONOMIA | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10109 | 221 | IEC | ANALISIS Y COMPONENTES DE CIRCUITOS | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10110 | 222 | INF | PROGRAMACION III | 4 | 2 | 2 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10111 | 223 | INF | INFORMATICA TEORICA I | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10112 | 224 | EST | PROBABILIDADY ESTADISTICA | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10113 | 225 | INF | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | 4 | 3 | 2 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10114 | 226 | CON | CONTABILIDAD | 4 | 3 | 2 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10115 | 311A | MAT | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10116 | 312 | INF | INFORMATICA TEORICA II | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10117 | 313 | MAT | PROCESOS Y REDES ESTOCASTICAS | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10118 | 314 | MAT | ANALISIS NUMERICO | 4 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10119 | 315 | INF | PROGRAMACION IV | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10120 | 316 | ADM | DECISIONES FINANCIERAS | 4 | 3 | 2 | 0 | REGULAR | 2 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10121 | 311B | MAT | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10122 | 322 | INF | ESTRUCTURA DE LENGUAJES DE PROGRAMACION | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10123 | 323 | ADM | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | 2 req. |
10124 | 324 | INF | TEORIA DE LA INFOMACION Y CODIFICACION | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10125 | 325 | INF | PROGRAMACION V | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10126 | 326 | ECO | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | 2 | 1 | 0 | REGULAR | 1 req. |
10127 | 327 | INF | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10128 | 411 | INF | ENTORNOS DE PROGRAMACION | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10129 | 412A | INF | SIST. OPERATIVO Y ARQ. DE COMP. I | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10130 | 415A | IEC | ELECTRONICA DIGITAL I | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10131 | 414 | IINF | BASE DE DATOS | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10132 | 415A | IEC | TELEINFORMATICA I | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10133 | 416 | INF | ADMINISTRACION DE CENTROS DE INFORMACION | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10134 | 421 | INF | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMA | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10135 | 412B | IEC | SIST. OPERATIVO Y ARQ. DE COMP. II | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10136 | 413B | IEC | ELECTRONICA DIGITAL II | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10137 | 424 | INF | COMPUTADORAS Y SOCIEDAD | 2 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | 1 req. |
10138 | 415B | IEC | TELEINFORMATICA II | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10139 | 426 | INF | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 4 | 3 | 2 | 0 | REGULAR | 2 req. |
10140 | 427 | INF | MODELOS Y SIMULACION | 3 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141 | 501 | INF | PRACTICA PROFESIONAL | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 49 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10142 | 511 | INF | DISEÑO DE COPILADORES | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10143 | 512A | INF | INGENIERIA DE SOFTWARE I | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 3 req. |
10144 | 513 | INF | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10145 | 514 | INF | EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10146 | 515A | INF | TRABAJO DE GRADUACION | 3 | 18 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
10147 | 516 | INF | ETICA PROFESIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
27552 | 728 | MISC | SEGURIDAD Y GESTION DE REDES I | 3 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10148 | 512B | INF | INGENIERIA DE SOFTWARE II | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10149 | 522 | INF | SISTEMAS EXPERTOS | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10150 | 523 | INF | COMPUTABILIDAD Y COMPLEJIDAD DE ALGORITMOS | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10151 | 524 | INF | PROTECCION DE LA INFORMACION | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
10152 | 515B | INF | TRABAJO DE GRADUACION | 3 | 18 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
10153 | 526 | INF | INFORMATICA EDUCATIVA | 4 | 3 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
12787 | PRA | PRACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | 1 req. | |
19792 | 705 | MISC | PROGRAMACION I | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | - |
27555 | 735 | MISC | ADMINISTRACION DE PROYECTO TICS | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
La Licenciatura en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial forma profesionales capaces de integrar conocimientos en informática, educación y administración para mejorar procesos en instituciones educativas y organizaciones empresariales.
El campo ocupacional incluye instituciones educativas (como docentes o gestores TIC), empresas privadas y públicas (como desarrolladores, analistas o consultores), así como emprendimientos tecnológicos propios.
Áreas de especialización: Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos TIC, Educación Virtual, Administración de Redes, Auditoría Informática y Consultoría Tecnológica.
Diseño, programación y mantenimiento de aplicaciones informáticas para resolver necesidades educativas o empresariales. Incluye aplicaciones web, móviles y de escritorio.
Diseño y gestión de plataformas de aprendizaje en línea, creación de contenidos digitales y soporte técnico para entornos educativos virtuales.
Planificación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos en instituciones educativas o empresas, aplicando metodologías ágiles y herramientas de gestión.
Configuración, mantenimiento y seguridad de redes informáticas en entornos educativos y empresariales, garantizando conectividad y protección de datos.
Evaluación de sistemas informáticos, análisis de riesgos, cumplimiento normativo y asesoría tecnológica para mejorar la eficiencia y seguridad de las organizaciones.
Ingeniera en Sistemas Computacionales.