Integra conocimientos en informática, educación y administración para crear soluciones tecnológicas.
Desarrolla sistemas de información, plataformas educativas y servicios digitales.
Promueve el uso de TIC en entornos educativos y empresariales con actitud crítica e innovadora.
Participa en docencia, auditoría informática, comercio electrónico y asesoría tecnológica.
Demuestra ética, habilidades comunicativas, organizativas y compromiso con la investigación.
Facultad de INFORMÁTICA ELECTRONICA Y COMUNICACION
Plan de Estudio Detallado - DIURNO
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27983 | 110 | INF | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27984 | 111 | INF | PROGRAMACION I | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | - |
27985 | 112 | CURRI | INTERPRETACION Y CONTEXTUALIZACION DEL CURRICULO | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27986 | 113 | MAT | MATEMATICA DISCRETA | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27987 | 114 | A.E. | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27988 | 115 | PSIPE | PSICOPEDAGOGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27405 | 165 | HIST | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. I | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
27989 | 120 | DIDTE | METODOS Y TEC APLICADAS AL DESARROLLO CURRICULAR | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
27990 | 121 | CON | CONTABILIDAD I | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
27992 | 122 | INF | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS | 3 | 1 | 4 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27992 | 123 | INF | PROGRAMACION II | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
27993 | 125 | INF | SOFTWARE ESTADISTICO | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22472 | 0001 | NCES | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
22473 | 0002 | NCHI | HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
22475 | 0004 | NCI | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | REGULAR | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27472 | 166 | HIST | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. II | 3 | 3 | 0 | 0 | REGULAR | - |
27994 | 210 | EVIN | EVALUACION EDUCATIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27995 | 211 | INF | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 4 | 3 | 2 | 0 | REGULAR | 1 req. |
27996 | 212 | INF | BASE DE DATOS I | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27997 | 213 | INF | SISTEMAS OPERATIVOS I | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
27998 | 214 | INF | PROGRAMACIÓN III | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27999 | 220 | INF | EVALUACION DE SOFTWARE EDUCATIVO | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
28000 | 221 | INF | MULTIMEDIA I | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28001 | 222 | INF | PROGRAMACION IV | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28002 | 223 | INF | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 3 | 2 | 3 | 0 | REGULAR | 1 req. |
28003 | 224 | INF | TECNOLOGIA WEB I | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22474 | 0003 | NCGE | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | - |
22477 | 0006 | NCSOC | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | - |
28020 | 225 | INF | INFORMATICA FORENCE | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28021 | 225 | INF | SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28023 | 225 | INF | BASE DE DATOS II | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28023 | 225 | INF | SISTEMA OPERATIVOS II | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28024 | 225 | INF | COMPETENCIAS DIGITALES WEB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28004 | 310 | INF | MULTIMEDIA II | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
28005 | 311 | INF | INGLES TECNICO I | 4 | 3 | 3 | 0 | REGULAR | - |
28006 | 311 | INF | AVANCES TECNOLOGICOS | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28007 | 313 | INF | REDES DE COMPUTADORAS | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28008 | 314 | INF | TECNOLOGIA WEB II | 4 | 4 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12785 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 15 req. | |
28009 | 320 | ING | INGLES TECNICO II | 4 | 2 | 4 | 0 | REGULAR | 1 req. |
28010 | 321 | INF | SEGURIDAD EN REDES | 4 | 3 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28011 | 322 | INF | AMBIENTES VIRTUALES/COLABORATIVOS | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28012 | 323 | INF | ENTORNOS DE PROGRAMACION | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28013 | 324 | INF | TRABAJO DE GRADUACION I | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 19 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28014 | 326 | INF | PRACTICA EMPRESARIAL | 3 | 2 | 3 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
28015 | 327 | FIL | ETICA PROFESIONAL Y RELACIONES HUMANAS | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
28032 | 325 | INF | OBJETO DE APRENDIZAJE | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28033 | 325 | INF | COMERCIO ELECTRONICO | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
29653 | CON | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29654 | MAT | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29655 | A.E. | LOGISTICA | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29656 | AE | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29657 | DER | DERECHO INFOMATICA | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29658 | ING | ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29659 | ECO | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INFORMATICOS | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - | |
29660 | CON | CONTABILIDAD II | 3 | 2 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 15 req. | |
12787 | PRA | PRACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 15 req. | |
17456 | 312B | INF | TRABAJO DE GRADUACION II | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
28016 | 410 | INF | EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 | 2 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
28017 | 411 | A.E. | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
28018 | 412 | INF | APLICACIONES PARA MOVILES | 4 | 3 | 2 | 0 | FUNDAMENTAL | 1 req. |
28019 | 413 | INF | INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL | 2 req. |
28025 | 414 | INF | ROBOTICA | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28026 | 414 | INF | REDES AVANZADO | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28027 | 414 | INF | J A V A AVANZADO | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28028 | 414 | INF | NUBERUA DE DATOS | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28029 | 414 | INF | AMBIENTES VIRTUALES 3D | 2 | 1 | 2 | 0 | OPTATIVA | - |
28040 | 415 | INF | TRABAJO DE GRADUACION II | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | 32 req. |
Código |
Num. |
Abrev. |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Lab/Clín |
Tipo |
Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17449 | 312A | INF | TRABAJO DE GRADUACION | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | - |
La Licenciatura en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial forma profesionales capaces de integrar conocimientos en informática, educación y administración para mejorar procesos en instituciones educativas y organizaciones empresariales.
El campo ocupacional incluye instituciones educativas (como docentes o gestores TIC), empresas privadas y públicas (como desarrolladores, analistas o consultores), así como emprendimientos tecnológicos propios.
Áreas de especialización: Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos TIC, Educación Virtual, Administración de Redes, Auditoría Informática y Consultoría Tecnológica.
Diseño, programación y mantenimiento de aplicaciones informáticas para resolver necesidades educativas o empresariales. Incluye aplicaciones web, móviles y de escritorio.
Diseño y gestión de plataformas de aprendizaje en línea, creación de contenidos digitales y soporte técnico para entornos educativos virtuales.
Planificación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos en instituciones educativas o empresas, aplicando metodologías ágiles y herramientas de gestión.
Configuración, mantenimiento y seguridad de redes informáticas en entornos educativos y empresariales, garantizando conectividad y protección de datos.
Evaluación de sistemas informáticos, análisis de riesgos, cumplimiento normativo y asesoría tecnológica para mejorar la eficiencia y seguridad de las organizaciones.
Ingeniera en Sistemas Computacionales.