ADMINISTRACION PUBLICA
Plan de Estudio Detallado
Código |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Laboratorio |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
22472 | Lenguaje y Comunicación en Español | 2 | 1 | 2 | 0 | Regular |
22486 | Matemática | 2 | 1 | 2 | 0 | Regular |
27406 | Hist. de las Relaciones de Pmá. con los EEUU I | 3 | 3 | 0 | 0 | Regular |
27768 | Introducción a la Gestión Municipal y Ética Pública | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27769 | Contabilidad General | 3 | 2 | 2 | 0 | Regular |
27770 | Estadística descriptiva | 3 | 2 | 1 | 0 | Regular |
27771 | Derecho Administrativo | 3 | 2 | 1 | 0 | Regular |
Código |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Laboratorio |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
27408 | Historia de las Relaciones de Panamá con los EE.UU. II | 3 | 3 | 0 | 0 | Regular |
27772 | Técnicas de Investigación Aplicada a la Gestión Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27773 | Organización y Administración Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27774 | Presupuesto Público Municipal | 4 | 3 | 0 | 0 | Fundamental |
27775 | Legislación Municipal | 4 | 3 | 0 | 0 | Fundamental |
27776 | Comportamiento Organizacional | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27777 | Gerencia Pública Moderna | 3 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
Código |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Laboratorio |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
22473 | Historia de Panamá en el Mundo Global | 2 | 2 | 0 | 0 | Regular |
22475 | Lenguaje y Comunicación en Inglés | 2 | 1 | 2 | 0 | Regular |
27778 | Contabilidad Gubernamental | 3 | 1 | 2 | 0 | Regular |
27779 | Gestión de Servicios Públicos Municipales I | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27780 | Desarrollo Social con Equidad | 3 | 2 | 1 | 0 | Regular |
Código |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Laboratorio |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
27781 | Administración de Recursos Humanos | 3 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27782 | Gestión de Servicios Públicos Municipales II | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27783 | Protocolo Ceremonial y Etiqueta | 3 | 2 | 1 | 0 | Regular |
27784 | Proyectos Públicos Municipales I | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27785 | Planificación Estratégica Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27786 | Gestión por Resultados | 3 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
Código |
Asignatura |
Créditos |
Teoría |
Práctica |
Laboratorio |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
22476 | Informática y Redes de Aprendizaje | 2 | 1 | 2 | 0 | Regular |
27787 | Proyectos Públicos Municipales II | 4 | 3 | 2 | 0 | Fundamental |
27788 | Administración Tributaria Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
27789 | Gestión de Contratación Pública Municipal | 4 | 3 | 2 | 0 | Fundamental |
27790 | Participación Ciudadana | 4 | 2 | 2 | 0 | Fundamental |
La carrera tiene una duración de 5 cuatrimestres, equivalentes a 2 años. |
Especialista en Administración Pública con amplia experiencia en gestión universitaria.